| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 25,005 | 12,001 | 13,004 |
| 15세미만 | 2,845 | 1,425 | 1,420 |
| 15~64세 | 18,509 | 9,073 | 9,436 |
| 65세이상 | 3,651 | 1,503 | 2,148 |
| 평균연령 | 42 | 41 | 44 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 6개 | 방화2동[인구분포] | 가구판매-침대전문 | 가구 소매업 |
| 2개 | 방화2동[인구분포] | 일반가구소매 | 가구 소매업 |
| 1개 | 방화3동[인구분포] | 가구판매-사무용가구 | 가구 소매업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||